Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Muenzaniso | Kubuda kweOkisijeni (L/Min.) | Kuwanda kweokisijeni | Kumanikidzwa kwenzira yekubuditsa (MPa) | Ruzha(dB (A)) | Kurema (Kg) | Vhoriyamu (M3) | Simba(W) |
| JM-MS10 | 10L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/miniti. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
Yakapfuura: Mota ine mhepo yakakwidzwa neokisijeni yaJumao JM-CZ02A Zvinotevera: Jenareta yeOkisijeni yeJumao Yese-Mune-Imwe